Type de chambre |
Pers. |
M2 |
Haute Saison15 décembre > 20 janvier |
Moyenne Saison21 janvier > 17 mars |
Basse Saison5 décembre > 14 décembre18 mars > 31 mars |
| Chambre de luxe {2} | 2 | 30 | 650 | 550 | 450 |
| Chambre prestige {2} | 2 | 40 | 850 | 750 | 650 |
| Junior Suite {4} | 2 | 50 | 1500 | 1350 | 950 |
| Suite 4 | 2 | 70 | 2600 | 2200 | 1800 |
| Suite 3 | 4 | 70 | 2800 | 2400 | 2000 |
| Suite 2 | 2 | 100 | 2800 | 2400 | 2000 |
| Suite 1 | 4 | 140 | 3900 | 3200 | 2200 |
| Le Chalet Privé | 16 | 750 | Prix sur demande | ||
Prix en Euros par chambre par nuit
Une fois rentré de l’escapade alpine, l’espace bien-être déploie ses batteries de massages et autres soins appliqués avec des produits de grande qualité et prodigués par une équipe des plus attentionnée. La grande piscine intérieure, le hammam et le sauna garantissent détente et relaxation dans un cadre résolument dédié au repos...
